Description
Model | Year | Engine code | Power (KW / HP) | Garrett nr. | OEM nr. |
BMW 330 d (F30 / F31 / F34) | from 2012 | N57N | 190 / 258 | 806094-x | 806094-x |
BMW 430 d (F32 / F33 / F36) | from 2013 | N57N | 190 / 258 | 806094-x | 806094-x |
BMW 530 d (F07 / F10 / F11) | from 2011 | N57N | 190 / 258 | 806094-x | 806094-x |
BMW 730 d (F01 / F02) | from 2012 | N57N | 190 / 258 | 806094-x | 806094-x |
BMW X3 30 dx (F25) | from 2011 | N57N | 190 / 258 | 806094-x | 806094-x |
BMW X4 30 dx (F26) | from 2011 | N57N | 190 / 258 | 806094-x | 806094-x |
BMW X5 30 dx (F15) | from 2013 | N57N | 190 / 258 | 806094-x | 806094-x |
BMW X5 25 dx (F15) | from 2013 | N57N | 160 / 218 | 806094-x | 806094-x |
[wdi_feed id=”1″]
Reviews
There are no reviews yet.